
| ЦБ РФ, руб. | ||
|---|---|---|
| Дата | Курс | Изменение |
| 14.06.2026 | 71.91 | 0.000 |
| Наша фирма гарантирует: | |
|
Подтверждение заказа в течение 1 часа Своевременную доставку Расширенные условия возврата |
На любые вопросы ответит наша Служба поддержки покупателей. СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (495) 023-47-20 |
| Артикул | NTEVEL15016 |
| Производитель | NORDICTRACK |
| Педали | Широкие, с рифленым амортизирующим покрытием, с регулировкой угла наклона |
| Габариты упаковки | 132 х 77 х 65 см |
| Страна | Китай |
| Максимальная нагрузка | 135 кг |
| Дисплей | 7" (17.8 см) цветной, сенсорный Web-Enabled Touchscreen |
| Вентилятор | есть, регулируемый autobreeze |
| Вес (нетто / брутто) | 117 / 126 кг |
| Вес маховика | 12 кг |
| Держатель для бутылки | есть |
| Держатель для планшета | есть |
| Длина шага | от 45 до 56 см |
| Измерение пульса | Встроенный монитор сердечного ритма EKG™ с нагрудным датчиком Bluetooth®(в комплекте) |
| Интернет | Подключение по Wi-Fi , web-браузер на базе Android™ |
| Количество уровней нагрузки | 24 |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Комплексы упражнений | 32 |
| Мультимедия и интеграция | два динамика, разъем для МР3-плеера, iPod ® совместимость |
| Питание | сеть 220В, 50Гц |
| Показания компьютера | Прошедшее время, пройденное расстояние, интенсивность тренировки, количество сожженных калорий, уровень наклона, преодоленный маршрут, ск |
| Размеры в собранном виде | 157х 81 х 166, см |
| Расстояние между педалями | 60 мм (Q-фактор) |
| Регулировка бегового полотна | механическая |
| Регулировка нагрузки | электронная цифровая |
| Система нагружения | магнитная механическая |
| Складывание | нет |
| Спецификация программ | 11 сжигание калорий, 12 высокая интенсивность, 12 скорость, ручной режим. |
| Тип тренажера | домашний кросстренер |
| Транспортировочные ролики | есть |
Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Осуществляется следующими транспортными компаниями: DPD, Деловые линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, КИТ, Байкал Сервис, Ратэк, Энергия, Азимут, Стэйл, Мейджик транс, РГ Групп, Восточный Транзит, ЭрЛайн, ЖелдорАльянс, Транс-Экспресс-Экспедиция, ЯкутТрансАгенство, Артэк, АвиаКаргоЛайн, Беломортранс, Транслогист, УралТрансСервис, Инком Карго, МегаТранс, Транзит-К, МАС-хэндлинг, АТА, Глав-Доставка, ТрансГарант, ТАТ, ТрансКарго, СДЭК, Русский Транзит, Даймэкс, Возовоз, Анкор, М-транслайн, Литовченко Сахалин, Реил континент.
Доставка рассчитывается в зависимости от веса и габаритов товара индивидуально для каждого клиента и оплачивается покупателем в момент получения груза в транспортной компании.

| В офисе товаров нет, основные склады самовывоза нашего магазина находятся в Мocкве и Санкт-Петербурге. Пункты доставки есть по всей России, о наличии его в вашем городе — уточняйте у менеджеров по телефону. |